Могилевский вагоностроительный завод СЗАО
Производство грузового подвижного железнодорожного подвижного состава для колеи 1520 мм: полувагонов универсальных и специализированных, вагонов-хопперов различных модификаций, платформ различных модификаций. МВЗ.
№ п/п | Наименование материалов и комплектующих |
---|---|
1 | Круг В-8 ГОСТ 2590-2006/ст3пс3-2ГП-св ГОСТ 535-2005 |
2 | Круг 10h11 ГОСТ 7417-75/20-В-Н ГОСТ 1051-73 |
3 | Круг 12h11 ГОСТ 7417-75/20-В-Н ГОСТ 1051-73 |
4 | Круг 12-В ГОСТ 2590-2006/ст3пс ГОСТ 535-2005 мерно 6000 |
5 | Круг 12h11 ГОСТ 7417-75/20Х-2-Т ГОСТ 4543-71 |
6 | Круг В-12 ГОСТ 2590-88/60С2А ГОСТ 14959-79 |
7 | Круг 16h11 ГОСТ 7417-75/20-В-Н ГОСТ 1051-73 L=6000 |
8 | Круг 16 В ГОСТ 2590-2006/ст3пс3-2ГП-св ГОСТ 535-2005 кратно 2500 |
9 | Круг В-16 ГОСТ 2590-2006/ст3 ГОСТ 380-2005 кратно 4500 |
10 | Круг В-16 ГОСТ 2590-88/20-3ГП-ТО ГОСТ 1050-88 L=6000 |
11 | Круг В-18 ГОСТ 2590-88/20-3ГП-ТО ГОСТ 1050-88 L=6000 |
12 | Круг В-20 ГОСТ 2590-88/295-09Г2Д-св14 ГОСТ 19281-89 |
13 | Круг В-20 ГОСТ 2590-88/295-09Г2С-св-14 ГОСТ 19281-89 L=5000 |
14 | Круг В-22 ГОСТ 2590-88/20-3ГП-ТО ГОСТ 1050-88 |
15 | Круг В-22 ГОСТ 2590-88/60С2А ГОСТ 14959-79 |
16 | Круг В-25 ГОСТ 2590-88/15-3ГП-ТО ГОСТ 1050-88 |
17 | Круг В-25 ГОСТ 2590-2006/20-3ГП-ТО ГОСТ 1050-88 |
18 | Круг В-26 ГОСТ 2590-88/20-3ГП-ТО ГОСТ 1050-88 |
19 | Круг 27-В ГОСТ 2590-88/ст.3 пс3-I ГОСТ 535-2005 |
20 | Круг 28h11 ГОСТ 7417-75/35-В-Н ГОСТ 1051-73 |
21 | Круг В-30 ГОСТ 2590-88/35-3ГП-ТО ГОСТ 1050-88 |
22 | Круг-32-В ГОСТ 2590-88/ст3пс ГОСТ 535-2005 |
23 | Круг В-36 ГОСТ 2590-88/35-3ГП-ТО ГОСТ 1050-88 |
24 | Круг 36h11 ГОСТ 7417-75/35-В-Н ГОСТ 1051-73 |
25 | Круг 38h11 ГОСТ 7417-75/35-В-Н ГОСТ 1051-73 |
26 | Круг 40-В ГОСТ 2590-88/ст3пс ГОСТ 535-2005 |
27 | Круг 40h11 ГОСТ 7417-75/35-В-Н ГОСТ 1051-73 |
28 | Круг В-42 ГОСТ 2590-88/35-3ГП-ТО ГОСТ 1050-88 |
29 | Круг 44-В ГОСТ 2590-88/ст5пс ГОСТ 535-2005 |
30 | Круг 45-В ГОСТ 2590-88/ст3пс3 ГОСТ 535-2005 |
31 | Круг 45h11 ГОСТ 7417-75/45-В-Н ГОСТ 1051-73 |
32 | Круг 46h11 ГОСТ 7417-75/45-В-Н ГОСТ 1051-73 |
33 | Круг В-50 ГОСТ 2590-88/ст3пс3 ГОСТ 380-88 |
34 | Круг В-50 ГОСТ 2590-88/35-3ГП-ТО ГОСТ 1050-88 |
35 | Круг В-50 ГОСТ 2590-88/20-3ГП-ТО ГОСТ 1050-88 |
36 | Круг 50h11 ГОСТ 7417-75/35-3ГП-ТО ГОСТ 1050-88 к/д 3000 |
37 | Круг 50h12 ГОСТ 7417-75/20Х-2-Т ГОСТ 4543-71 |
38 | Круг 53h11 ГОСТ 7417-75/40ХН-2-Т ГОСТ 4543-71 |
39 | Круг В-65 ГОСТ 2590-2006/20-3ГП-ТО ГОСТ 1050-88 |
40 | Круг В-80 ГОСТ 2590-88/35-3ГП-ТО ГОСТ 1050-88 |
41 | Лист 1,0х1250х2000 ГОСТ 19904--90/ст3кп ГОСТ 16523-97 |
42 | Лист 1,5х1250х2000 ГОСТ 19904--90/ст3кп ГОСТ 16523-97 |
43 | Лист Б-О-1,5х1250х2000 ГОСТ19904-90/II-ВГ-08кп ГОСТ9045-93 |
44 | Лист Б-О-2,0х1250х2000 ГОСТ19904-90/II-ВГ-08кп ГОСТ9045-93 |
45 | Лист Б-О-2,5 ГОСТ19904--90/ст3кп ГОСТ 16523-97 |
46 | Лист Б-О-3х1500х6000 ГОСТ19903-74/ОК370В-4IIIст3пс ГОСТ 16523-89 |
47 | Лист Б-О-3х1500х3000 ГОСТ19904-90/II-ВГ-08кп ГОСТ 9045-93 |
48 | Лист ромб. К-4,0 ст3пс5 ГОСТ 8568-77 |
49 | Лист чечевица В-О-ПН-4,0×1500×3000 ст3сп ГОСТ 8568-77 |
50 | Лист Б-4 ГОСТ19903-74ст.3пс3 ГОСТ 14637-89 |
51 | Лист Б-ПН-О-4х1500х6000 ГОСТ 19903-74/345-09Г2С-св-14 ГОСТ 19281-89 |
52 | Лист Б-5х1500х6000 ГОСТ10903-74/ст3 пс5-св ГОСТ 14637-89 |
53 | Лист Б-ПН-О-5х1500х6000 ГОСТ 19903-74/345-09Г2С-св-14 ГОСТ 19281-89 |
54 | Лист Б-6х1500х6000 ГОСТ10903-74/ст3пс3 -св ГОСТ 14637-89 |
55 | Лист Б-ПН-О-6х1500х6000 ГОСТ 19903-74/345-09Г2С-св-14 ГОСТ 19281-89 |
56 | Лист Б-7х1500х6000 ГОСТ10903-74/ст3пс3 ГОСТ 14637-89 |
57 | Лист Б-ПН-О-7х1500х6000 ГОСТ 19903-74/345-09Г2С-св-14 ГОСТ 19281-89 |
58 | Лист Б-8х1500х6000 ГОСТ19903-74/ст3пс3 ГОСТ 380-88 |
59 | Лист Б-ПН-О-8х1500х6000 ГОСТ 19903-74/345-09Г2С-св-14 ГОСТ 19281-89 |
60 | Лист Б-10х1500х6000 ГОСТ19903-74/ст3пс3 ГОСТ 380-88 |
61 | Лист Б-ПН-О-10х1500х6000 ГОСТ 19903-74/325-09Г2С-св-14 ГОСТ 19281-89 |
62 | Лист Б-ПН-О-12х1500х6000 ГОСТ 19903-74/325-09Г2С-св-14 ГОСТ 19281-89 |
63 | Лист Б-ПН-О-14х1500х6000 ГОСТ 19903-74/325-09Г2С-св-14 ГОСТ 19281-89 |
64 | Лист ПН-О-16х1500х6000 ГОСТ 19903-74/325-09Г2С-св-14 ГОСТ 19281-89 |
65 | Лист ПН-О-18х1500х6000 ГОСТ 19903-74/325-09Г2С-св-14 ГОСТ 19281-89 |
66 | Лист Б-ПН-20х1500х6000 ГОСТ19903-74/325-09Г2С-св14 ГОСТ 19281-89 |
67 | Лист Б-ПН-О-25 ГОСТ10903-74/325-09Г2С-св14 ГОСТ 19281-90 |
68 | Лист ПН-О-30х1500х6000 ГОСТ 19903-74/295-09Г2С-св-13 ГОСТ 19281-89 |
69 | Проволока 0,8-1,0 - О-Ч ГОСТ 3282-74 |
70 | Проволока 3,0-О-Ч ГОСТ 3282-74 |
71 | Проволока 4,0-О-Ч ГОСТ 3282-74 |
72 | Проволока 5,0-О-Ч ГОСТ 3282-74 |
73 | Проволока 6,0-О-Ч ГОСТ 3282-74 |
74 | Проволока 8,0-О-Ч ГОСТ 3282-74 |
75 | Проволока10,0-О-Ч ГОСТ 3282-74 |
76 | Двутавр №19-В ГОСТ 5267.5-90/325-09Г2С-св-12 ГОСТ 5267.0-90 мерно 12400 |
77 | Профиль гофрированный №47 944х14х11х4х1200-295-09Г2Д-св-2 ТУ У 27.3-00190319-1294-2003 |
78 | Профиль №4 140х110х7 ТУ У 27.3-00190319-1316-2004/295-09Г2-св-12 ГОСТ 19281-89 мерно 11300 |
79 | Профиль ГОСТ 5267.6-90/ 325-09Г2С-св-14 ГОСТ 5267.0-90 мерно 9000 |
80 | Профиль ГОСТ 5267.3-90/345-09Г2С-св-14 ГОСТ 5267.0-90 мерно 12680 |
81 | Профиль ГОСТ 5267.3-90/ 325-10Г2БД или 09Г2С-14 ГОСТ 5267.0-90 кратно 2900 |
82 | Профиль ГОСТ 5267.3-90/325-09Г2С-14 ГОСТ 5267.0-90 мерно 13500 |
83 | Профиль 30 ТУ-14-101-789-2008/10ХНДП-345-св-14 ГОСТ 19281-89 (кратно мерно 1590х1535) |
84 | Профиль100х60х3 ГОСТ 30245-2003/ст3 пс ГОСТ 380-2005 L=6000 |
85 | Труба 22х3,5 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 мерно 10000 |
86 | Труба 27х3,2 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 мерно 9000 |
87 | Труба 32х6,5 ГОСТ 8734-75/В 35 ГОСТ 8733-74 |
88 | Труба 40х9 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8734-75 |
89 | Труба 42х4 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 мерно 5700 |
90 | Труба 42х4 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 мерно 7500 |
91 | Труба 42х4 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 мерно 9000 |
92 | Труба 45х5 ГОСТ 8734-75/В 10 ГОСТ 8733-74 |
93 | Труба 60х3,5 ГОСТ 10704-76/В ст3 ГОСТ 10705-63 |
94 | Труба 68х14 ГОСТ 8732-78/В 35 ГОСТ 8731-74 |
95 | Труба 73х14 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 |
96 | Труба 83х12 ГОСТ 8732-78/В 45 ГОСТ 8731-74 |
97 | Уголок В-45х28х4-В ГОСТ8510-86 ст.3пс3 ГОСТ 535-2005 мерно 6000 |
98 | Уголок 45х45х4 ГОСТ 8509-93/ ст.3пс3-св ГОСТ 535-2005 |
99 | Уголок 45х45х5-В ГОСТ 8509-93/ ст.3 пс 4-1 ГОСТ 535-2005 кратно 5000 |
100 | Уголок 50х50х5-В ГОСТ 8509-93/ст3пс 4-1 ГОСТ 535-2005 |
101 | Уголок 63х40х5-В ГОСТ 8510-86 ст.3пс3 ГОСТ535-88 мерно 6000 |
102 | Уголок 63х63х6-В ГОСТ 8509-93/ст3пс-св ГОСТ 535-2005 |
103 | Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93/295-09Г2С-св-13 ГОСТ 19281-89 кратно 4000 |
104 | Уголок 100х63х8-В ГОСТ 8509-93/ст3пс-св ГОСТ 535-2005 |
105 | Уголок 125х125х10 ГОСТ 8509-93/325-09Г2С-св-12 ГОСТ 19281-89 |
106 | Уголок 160х100х10-В ГОСТ 8510-86/325-09Г2С-св-12 ГОСТ 19281-89 мерно 12600 |
107 | Уголок 160х100х10-В ГОСТ 8510-86/325-09Г2С-св-12 ГОСТ 19281-89 мерно 11000 |
108 | Швеллер У8-В ГОСТ 8240-97/345-09Г2С-св-13 ГОСТ 19291-89 |
109 | Швеллер 12 У ГОСТ 8240-97/325-09Г2С-св-12 ГОСТ 19281-89 мерно 10100 |
110 | Швеллер 20У-В ГОСТ 8240-97/295-09Г2С-13-св ГОСТ 19281-89 кратно 8200 |
111 | Швеллер В180х130х8 ГОСТ 8278-83/345-09Г2С-13 ГОСТ 19281-89 мерно 10000 |
112 | Шестиграник 27h11 ГОСТ 8560-78/ 35-В-Н ГОСТ 1051-73 |
113 | Шестиграник 46h11 ГОСТ 8560-78/ 35-Б ГОСТ 1051-73 |
114 | Шестиграник 50h11 ГОСТ 8560-78/ 35-В-Н ГОСТ 1051-73 |
Подробнее смотрите на нашем сайте.